Techninės specifikacijos
| Bumerango forma | Dvišakis |
| Bumerango tipas | Skirtas tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams. Skiriasi tik bumerango svaidymo metodas (žr. svaidymo instrukcijose) |
| Skriejimo forma | Ratu |
| Bumerango skriejimo atstumas | 20–25 m (nuskrenda ir grįžta) |
| Svoris | 125 g (±5 g) |
| Dydis (atstumas tarp bumerango galų) | apie 46 cm (18 col.) |
| Medžiagos panaudotos gamyboje | Beržo fanera, akriliniai dažai, specialus akrilinis lakas |
| Bumerango sparno profilis | ![]() |
Video medžiaga
Priedai
Medinis stovelis
Stovelis skirtas bumerango įtvirtinimui ir pastatymui ant stalo arba lentynos.























bumerangai.lt






